Đặc tính sản phẩm | |
---|---|
Thiết kế điện | PNP |
Chức năng đầu ra | bổ túc |
Phạm vi cảm biến [mm] | 15 |
Kết cấu | loại ren |
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Dữ liệu điện | |
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC |
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <20 |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Nguyên tắc đo lường | điện dung |
Kết quả đầu ra | |
Thiết kế điện | PNP |
Chức năng đầu ra | Bổ túc |
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 |
Tối đa dòng điện rò rỉ [mA] | 0,1 |
Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 10 |
Chống ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá tải | Có |
Vùng phát hiện | |
Phạm vi cảm biến [mm] | 15 |
Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Có |
Phạm vi cảm biến cài đặt gốc [mm] | 15 |
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 15 ± 10% |
Độ chính xác / sai lệch | |
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 15 |
Chuyển đổi điểm trôi [% của Sr] | -20 … 20 |
Điều kiện hoạt động | |
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 60 |
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 |
Kiểm tra / phê duyệt | |
Đánh dấu ATEX | |
EMC | |
MTTF [năm] | 463 |
Dữ liệu cơ học | |
Trọng lượng [g] | 155 |
Kết cấu | loại ren |
Gắn | không thể lắp ráp |
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 |
Vật liệu | PBT; PA |
Hiển thị / phần tử vận hành | |
Hiển thị | |
Phụ kiện | |
Các mặt hàng được cung cấp | |
Nhận xét | |
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. |
Kết nối điện | |
Kết nối |
thiết bị đầu cuối: 0,34 … 1,5 mm²; Vỏ cáp: Ø 5 … 9 mm; Tuyến cáp: M20 X 1.5 |
Vận chuyển miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc
Thanh toán linh hoạt
Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần
Chăm sóc 24/7
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Thương hiệu doanh nghiệp uy tín
Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn